Démonstration E'reserv (admin / admin)
| Que peut faire E'reserv pour vous ? | version gratuite | version plus |
|---|---|---|
| Administrer plusieurs locations | ||
| Ajouter / modifier / supprimer des réservations et des locataires (nbr d'adultes, d'enfants etc.) | ||
| Empêcher les saisies incorrectes (recouvrement de dates, ...) | ||
| Synthétiser le nombre de réservations, de nuités ainsi que votre chiffre d'affaires | ||
| Synthétiser le récapitulatif de l'année pour impression | ||
| Proposer une fiche d'accueil à imprimer avec les éléments clés de la réservation | ||
| Protéger par session et mot de passe crypté | ||
| Afficher le calendrier des réservations (côté clients et loueurs). Affichage en demi-journées (diagonales) et affichage des changements de locataires | ||
| Afficher différentes saisons (basse/moyenne/haute/très haute/indisponible) | ||
| Afficher le calendrier en français, anglais, allemand, hollandais, espagnol et italien | ||
| Proposer un formulaire côté client : dates et coordonnéees | ||
| Réceptioner les demandes par email, éditer les contrats en .pdf, suivre les retours de contrat, etc. | ||
| Mettre en avant les réservations en cours ainsi que les prochaines réservations | ||
| Permettre une recherche dans l'ensemble de la base de données | ||
| Rechercher les disponibilités sur l'ensemble des locations simultanément | ||
| Afficher le calendrier en français, anglais, allemand, hollandais, espagnol et italien | ||
| Exporter les données au format .csv | ||
| Rassembler les données statistiques | ||
| Aider au calcul de la taxe de séjour |
|
|
|
|